Csapatunk tagjai
Kocsis Máté
11 Quarterback
| kor | 19 |
| leigazolása | 2018 |
| súly | 60 |
| magasság | 170 |
Farkas Zsombor
66 Offensive line
| kor | 18 |
| leigazolása | 2017 |
| súly | 84 |
| magasság | 178 |
Happ Gergő
24 defensive back
| kor | 19 |
| leigazolása | 2019 |
| súly | 59 |
| magasság | 180 |
Kocsis Manó
22 Linebacker
| kor | 19 |
| leigazolása | 2018 |
| súly | 60 |
| magasság | 170 |
Stuhl Marcell
35 Running back
| kor | 19 |
| leigazolása | 2015 |
| súly | 66 |
| magasság | 168 |
Czerják Máté
70 Defensive line
| kor | 19 |
| leigazolása | 2016 |
| súly | 95 |
| magasság | 180 |
Türk Roland
31 defensive back
| kor | 19 |
| leigazolása | 2020 |
| súly | 64 |
| magasság | 175 |
Pethe Olivér
77 Center
| kor | 18 |
| leigazolása | 2018 |
| súly | 77 |
| magasság | 163 |
Szántó Krisztián
99 Offensive line
| kor | 19 |
| súly | 92 |
| magasság | 174 |
Horák Balázs
25 defensive back
| kor | 18 |
Berta Bálint
| kor | 17 |
| súly | 45 |
| magasság | 153 |
Bognár Milán
| kor | 17 |
| leigazolása | 2020 |
| súly | 75 |
| magasság | 160 |
Fábián Kristóf
| kor | 17 |
| súly | 55 |
| magasság | 160 |
H. Kiss Ruben
| kor | 17 |
| súly | 61 |
| magasság | 170 |
Legutóbbi meccs
Meccsek