Csapatunk tagjai
Kránicz Bence
3 Quarterback
| kor | 21 |
| leigazolása | 2015 |
| súly | 55 |
| magasság | 171 |
Bali Ákos
10 Running back
| kor | 21 |
| súly | 70 |
| magasság | 178 |
Mezei Dániel
2 Linebacker
| kor | 21 |
| súly | 80 |
| magasság | 190 |
Sárközi Dávid
27 Free Safety
| kor | 21 |
| súly | 75 |
| magasság | 175 |
Horák Dávid
44 Linebacker
| kor | 21 |
| súly | 65 |
| magasság | 174 |
Máthé Levente
65 Offensive line
| kor | 21 |
| súly | 120 |
| magasság | 191 |
Farkas Bence
69 Offensive line
| kor | 21 |
| súly | 108 |
| magasság | 191 |
Ács Péter
11 Wide receiver
| kor | 21 |
| leigazolása | 2020 |
| súly | 60 |
| magasság | 175 |
Kocsis Máté
11 Wide receiver
| kor | 19 |
| leigazolása | 2018 |
| súly | 60 |
| magasság | 170 |
Kocsis Manó
22 Linebacker
| kor | 19 |
| leigazolása | 2018 |
| súly | 60 |
| magasság | 170 |
Vittnyédi Dániel
14 Linebacker
| kor | 19 |
| leigazolása | 2018 |
| súly | 55 |
| magasság | 163 |
Happ Gergő
24 defensive back
| kor | 19 |
| leigazolása | 2020 |
| súly | 59 |
| magasság | 180 |
Szántó Csaba
28 Wide receiver
| kor | 20 |
| leigazolása | 2019 |
| súly | 65 |
| magasság | 172 |
Türk Roland
31 defensive back
| kor | 19 |
| leigazolása | 2020 |
| súly | 64 |
| magasság | 175 |
Stuhl Marcel
35 Running back
| kor | 19 |
| leigazolása | 2015 |
| súly | 66 |
| magasság | 168 |
Csák Bogdán
37 defensive back
| kor | 20 |
| leigazolása | 2020 |
| súly | 76 |
| magasság | 187 |
Práger Benjamin
60 Offensive line
| kor | 20 |
| leigazolása | 2019 |
| súly | 98 |
| magasság | 179 |
Farkas Zsombor
66 Offensive line
| kor | 18 |
| leigazolása | 2017 |
| súly | 84 |
| magasság | 178 |
Czerják Máté
70 defensive line
| kor | 19 |
| leigazolása | 2016 |
| súly | 95 |
| magasság | 180 |
Pethe Olivér
77 Tight end
| kor | 18 |
| leigazolása | 2018 |
| súly | 77 |
| magasság | 163 |
Szántó Krisztián
99 defensive line
| kor | 19 |
| leigazolása | 2019 |
| súly | 92 |
| magasság | 174 |
Ignéczy Lencsó Levente
7 Cornerback
| kor | 20 |
| leigazolása | 2021 |
Pongó Márton
18 Wide receiver
| kor | 20 |
| leigazolása | 2019 |
| súly | 75 |
| magasság | 178 |
Prekopa Gergő Eliot
48 Cornerback
| kor | 21 |
| leigazolása | 2021 |
| súly | 67 |
| magasság | 178 |
Katona Benjamin György
63 Offensive line
| kor | 20 |
| leigazolása | 2021 |
| súly | 87 |
| magasság | 170 |
Polgár Patrik
80 Tight end
| kor | 20 |
| leigazolása | 2021 |
| súly | 73 |
| magasság | 181 |
Marton Balázs
84 Wide receiver
| kor | 20 |
| leigazolása | 2019 |
| súly | 75 |
| magasság | 181 |
Ács Péter
Wide receiver
| kor | 21 |
| leigazolása | 2020 |
| súly | 60 |
| magasság | 175 |
Rák Attila
| kor | 21 |
| leigazolása | 2021 |
| súly | 120 |
| magasság | 186 |
Szomor Kristóf
| kor | 21 |
| leigazolása | 2020 |
| súly | 69 |
| magasság | 175 |
Tóth Benedek
| kor | 20 |
| leigazolása | 2021 |
| súly | 96 |
| magasság | 186 |
Trisztán Kiss-Borlase
| kor | 21 |
| leigazolása | 2021 |
| súly | 72 |
| magasság | 175 |
Legutóbbi meccs
Meccsek