Csapatunk tagjai
Czuprik Zoltán
5 Quarterback
kor | 45 |
leigazolása | 2021 |
súly | 91 |
magasság | 182 |
Pacuk Márton
12 Quarterback
kor | 19 |
leigazolása | 2011 |
súly | 60 |
magasság | 180 |
Penczi Máté
8 Quarterback
kor | 26 |
leigazolása | 2021 |
súly | 74 |
magasság | 178 |
Arató Dániel
30 Linebacker
kor | 28 |
leigazolása | 2021 |
súly | 90 |
magasság | 183 |
Bakajsza Márk
72 Offensive line
kor | 32 |
leigazolása | 2021 |
súly | 100 |
magasság | 193 |
Bali Ákos
10 Wide receiver
kor | 18 |
leigazolása | 2014 |
súly | 70 |
magasság | 178 |
Boros Balázs
46 defensive end
kor | 31 |
leigazolása | 2021 |
súly | 89 |
magasság | 180 |
Bosits Norbert
35 Running back
kor | 19 |
leigazolása | 2021 |
súly | 70 |
magasság | 167 |
Cseh György Tamás
31 Cornerback
kor | 32 |
leigazolása | 2021 |
súly | 93 |
magasság | 179 |
Csikós Ádám
89 Wide receiver
kor | 19 |
leigazolása | 2020 |
súly | 85 |
magasság | 196 |
Deák Imre
50 Linebacker
kor | 44 |
leigazolása | 2021 |
Diviki Zsombor
21 defensive back
kor | 20 |
leigazolása | 2020 |
súly | 70 |
magasság | 173 |
Döbrentei László
72 Offensive line
kor | 23 |
leigazolása | 2021 |
súly | 140 |
magasság | 178 |
Dudog Dávid
70 Offensive line
kor | 45 |
leigazolása | 2021 |
súly | 130 |
magasság | 193 |
Erdősi Ákos
29 Cornerback
kor | 19 |
leigazolása | 2017 |
súly | 82 |
magasság | 186 |
Farkas Bence
69 Offensive line
kor | 19 |
leigazolása | 2017 |
súly | 108 |
magasság | 191 |
Fejes Richárd
20 Cornerback
kor | 28 |
leigazolása | 2021 |
súly | 80 |
magasság | 176 |
Frivaldszky Lőrinc
15 Wide receiver
kor | 25 |
leigazolása | 2021 |
súly | 78 |
magasság | 180 |
Fülöp Robin
47 defensive end
kor | 30 |
leigazolása | 2021 |
súly | 187 |
magasság | 100 |
Gerhát Adrián
16 Cornerback
kor | 32 |
leigazolása | 2021 |
súly | 80 |
magasság | 176 |
Horák Dávid
44 Linebacker
kor | 18 |
leigazolása | 2016 |
súly | 65 |
magasság | 174 |
Kinisch Péter
4 Kicker és Punter
kor | 35 |
leigazolása | 2021 |
súly | 110 |
magasság | 180 |
Környei Bence
38 Wide receiver
kor | 27 |
leigazolása | 2021 |
súly | 76 |
magasság | 177 |
Madaras Erik
36 Running back
kor | 20 |
leigazolása | 2016 |
súly | 88 |
magasság | 180 |
Marton Balázs
84 Wide receiver
kor | 18 |
leigazolása | 2019 |
súly | 75 |
magasság | 181 |
Márton Márk
51 Long snapper
kor | 27 |
leigazolása | 2021 |
súly | 90 |
magasság | 175 |
Máthé Levente
65 Offensive line
kor | 19 |
súly | 120 |
magasság | 191 |
McClellan Andrew James
95 defensive line
kor | 50 |
leigazolása | 2021 |
súly | 90 |
magasság | 170 |
Mezei Dániel
2 Linebacker
kor | 19 |
leigazolása | 2013 |
súly | 85 |
magasság | 188 |
Mika Gergely
88 Tight end
kor | 19 |
leigazolása | 2017 |
súly | 90 |
magasság | 194 |
Nagy Csaba
90 Linebacker
kor | 19 |
leigazolása | 2021 |
súly | 87 |
magasság | 183 |
Nyilas Tamás
24 Free safety
kor | 26 |
leigazolása | 2021 |
súly | 86 |
magasság | 178 |
Oláh Richárd
52 Linebacker
kor | 31 |
leigazolása | 2021 |
Pálinkás Dániel
58 Center
kor | 25 |
leigazolása | 2021 |
súly | 106 |
magasság | 172 |
Prekopa Gergő Eliot
48 Cornerback
kor | 18 |
leigazolása | 2021 |
súly | 67 |
magasság | 178 |
Rein Dávid
56 Linebacker
kor | 19 |
leigazolása | 2016 |
súly | 80 |
magasság | 180 |
Simon Zsigmond
97 defensive end
kor | 19 |
leigazolása | 2016 |
súly | 90 |
magasság | 180 |
Spreitzer László
63 Offensive line
kor | 52 |
leigazolása | 2021 |
súly | 100 |
magasság | 178 |
Stetner Péter
96 Deffensive end
kor | 33 |
leigazolása | 2021 |
súly | 110 |
magasság | 180 |
Szántó Richárd
98 Deffensive Tackle
kor | 25 |
leigazolása | 2021 |
súly | 120 |
magasság | 190 |
Szöllősi Szabolcs
17 Free safety
kor | 18 |
leigazolása | 2021 |
súly | 79 |
magasság | 179 |
Tokaji Csaba
55 Linebacker
kor | 19 |
leigazolása | 2015 |
súly | 75 |
magasság | 185 |
Tokaji Csaba Ferenc
99 Deffensive Tackle
kor | 47 |
leigazolása | 2021 |
súly | 125 |
magasság | 187 |
Tőke Marcell
85 Wide receiver
kor | 25 |
leigazolása | 2021 |
súly | 84 |
magasság | 190 |
Varga-Szömös Bence
23 Running back
kor | 23 |
leigazolása | 2021 |
súly | 91 |
magasság | 175 |
Varga Zsolt
92 defensive end
kor | 31 |
leigazolása | 2021 |
Legutóbbi meccs
Meccsek